洛陽(yáng)拜爾九龍口腔醫(yī)院

洛陽(yáng)拜爾九龍口腔醫(yī)院是一家專(zhuān)業(yè)口腔牙科診療連鎖機(jī)構(gòu)。至今已有十余年歷史,現(xiàn)已開(kāi)設(shè)許多分店。公司自成立以來(lái),一直致力于為愛(ài)美人士提供較優(yōu)質(zhì)的服務(wù),因此,花大把的錢(qián)從世界各地購(gòu)買(mǎi)。世界上較先進(jìn)的醫(yī)療儀器和設(shè)備,也是別人的學(xué)習(xí)工具。每年都會(huì)派自己的醫(yī)生團(tuán)隊(duì)到各國(guó)舉行口腔醫(yī)學(xué)交流會(huì)議進(jìn)修學(xué)習(xí)。九龍口腔門(mén)診部就是這樣。很棒的技術(shù)。十分清新優(yōu)雅的環(huán)境,以及熱情的服務(wù)態(tài)度受到愛(ài)美人士的推崇。
洛陽(yáng)拜爾九龍口腔醫(yī)院醫(yī)生團(tuán)隊(duì)
邵宇,是洛陽(yáng)拜爾口腔全瓷修復(fù)師,多年來(lái)從事口腔行業(yè),積累了豐富的牙科修復(fù)經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)各種美學(xué)修復(fù)技術(shù)。在臨床工作中,邵宇大夫奉行“醫(yī)者仁術(shù),理在嚴(yán)謹(jǐn)”的治療理念,對(duì)待顧客熱情周到,為人較為隨和。
楊紫靜,以種植修復(fù)為主,對(duì)患者較為友好,在診療過(guò)程中,比較善于與顧客溝通,真正做到了解顧客內(nèi)心所需。從美學(xué)的角度解決牙齒問(wèn)題的同時(shí),更進(jìn)一步恢復(fù)顧客的牙齒狀況。診治過(guò)程中,手法嫻熟,診療技巧精益求精,深受廣大客戶(hù)的好評(píng)。
洛陽(yáng)拜爾九龍口腔醫(yī)院熱門(mén)項(xiàng)目
進(jìn)口種植牙:植牙手術(shù)用的是目前較為好的材料,植牙手術(shù)后能使牙齒有很好的改善,而且修復(fù)后,口腔里邊的牙齒會(huì)變得較為漂亮,整個(gè)人的魅力將大大提升。在種植牙之后,你的口腔會(huì)變得更漂亮,并且可以更方便地食用。
| 洛陽(yáng)拜爾九龍口腔醫(yī)院整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 | 
| 美容冠 | 1248-3110 | 
| 齙牙矯正 | 4619-12326 | 
| 地包牙矯正 | 4058-11830 | 
| 虎牙矯正 | 2559-11917 | 
| 牙齒不齊 | 4442-23598 | 
| 牙齒稀疏 | 4396-22566 | 
| 牙齒擁擠 | 5027-20099 | 
| 隱適美 | 7048-103636 | 
| 隱形正畸 | 9366-87632 | 
| 金屬托槽矯正 | 8948-84809 | 
| 自鎖托槽矯正 | 7796-95353 | 
| 透明托槽矯正 | 9385-86215 | 
| 透明隱形矯正 | 7737-87615 | 
| 隱形矯正 | 7108-94000 | 
| 隱形牙套 | 8431-80614 | 
| 牙齒擁擠矯正 | 9931-90131 | 
| 地包天矯正 | 7736-94671 | 
| 凸嘴矯正 | 9908-95058 | 
| 金屬托槽 | 8238-89980 | 
| 半隱型矯正 | 8542-81563 | 
| 陶瓷矯正 | 8505-87932 | 
| 深覆頜 | 8836-83010 | 
| 牙套 | 8492-88905 | 
| 牙頜畸形 | 9978-89769 | 
| 半口牙種植 | 49525-151831 | 
| 單顆牙種植 | 14376-31458 | 
| 多顆牙種植 | 24139-154789 | 
| 后牙種植 | 15210-51136 | 
| 前牙種植 | 8095-34397 | 
| 全口牙種植 | 95389-200389 | 
| 種植牙/顆 | 7640-17269 | 
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 9699-15522 | 
| 美國(guó)3I種植牙/顆 | 8859-22760 | 
| 德國(guó)費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11327-17727 | 
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11809-18299 | 
| 德國(guó)貝格種植牙/顆 | 8629-17675 | 
| 美國(guó)百康種植牙/顆 | 8487-17779 | 
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11784-22868 | 
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 9902-15829 | 
| 韓國(guó)奧齒泰種植牙/顆 | 6534-10015 | 
| 韓國(guó)登特斯種植牙/顆 | 5182-9838 | 
| 韓國(guó)美格真種植牙/顆 | 5161-16835 | 
| 韓國(guó)登騰種植牙/顆 | 5265-10419 | 
| 韓國(guó)dio種植牙/顆 | 5741-10082 | 
| 德國(guó)ICX種植牙/顆 | 10623-19487 | 
| 法國(guó)安多健種植/顆 | 11390-16007 | 
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9017-17390 | 
| 國(guó)產(chǎn)種植牙 | 5752-13585 | 
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲?。?/td> | |