| 整形項(xiàng)目價(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 本月整形價(jià)格參考 | 
| 定點(diǎn)雙眼皮 | 6623-20135 | 
| 多點(diǎn)雙眼皮 | 6129-23065 | 
| 韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 6742-24030 | 
| 韓式雙眼皮 | 6748-20950 | 
| 埋線雙眼皮 | 6970-18943 | 
| 歐式雙眼皮 | 7544-23480 | 
| 切開雙眼皮 | 7358-30246 | 
| 雙眼皮修復(fù) | 7915-32083 | 
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 7780-19705 | 
| 腫泡眼雙眼皮 | 9501-22778 | 
| 割雙眼皮 | 9164-22935 | 
| 全切雙眼皮 | 9709-23711 | 
| 壓線雙眼皮 | 9390-25839 | 
| 無痕雙眼皮 | 9112-22055 | 
| 拉雙眼皮手術(shù) | 9980-21826 | 
| 三點(diǎn)定位雙眼皮 | 9193-25873 | 
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 37663-56578 | 
| 硅膠隆鼻 | 25914-53673 | 
| 假體隆鼻 | 27219-64281 | 
| 隆鼻失敗修復(fù) | 36224-81523 | 
| 膨體隆鼻 | 44687-75037 | 
| 微晶瓷隆鼻 | 36822-55753 | 
| 自體耳軟骨隆鼻 | 37622-61053 | 
| 自體肋軟骨隆鼻 | 57634-74802 | 
| 自體隆鼻 | 35625-62313 | 
| 自體脂肪隆鼻 | 33800-79795 | 
| 耳軟骨隆鼻 | 34670-78049 | 
| 隆鼻價(jià)格 | 34989-79672 | 
| 玻尿酸隆鼻 | 34539-75634 | 
| 軟肋骨隆鼻 | 54405-78860 | 
| 注射隆鼻 | 34734-74978 | 
| 隆鼻手術(shù) | 42762-58173 | 
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 44990-79341 | 
| 隆鼻假體取出 | 34399-77448 | 
| 隆鼻 | 34152-77581 | 
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54209-79975 | 
| 隆鼻價(jià)目表 | 44245-74103 | 
| 鼻翼不對稱矯正 | 47081-58534 | 
| 鼻翼減薄 | 25870-52259 | 
| 鼻翼缺損修復(fù) | 26826-57765 | 
| 鼻綜合 | 54503-73949 | 
| 朝天鼻矯正 | 49047-73498 | 
| 鼻孔縮小 | 23281-59680 | 
| 隆胸手術(shù) | 59942-102980 | 
| 硅膠隆胸 | 62140-161319 | 
| 韓式隆胸 | 70469-56911 | 
| 假體隆胸 | 55748-181751 | 
| 隆胸修復(fù) | 79931-219367 | 
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 48721-56530 | 
| 自體脂肪隆胸 | 73655-128390 | 
| 膨體隆胸 | 54872-107775 | 
| 吸脂隆胸 | 54674-128244 | 
| 注射隆胸 | 54512-108073 | 
| 內(nèi)窺鏡隆胸 | 60970-127235 | 
| 自體隆胸 | 64680-119080 | 
| 抽脂隆胸 | 55502-106358 | 
| 無痕隆胸 | 54963-117604 | 
| 微創(chuàng)隆胸 | 59592-117130 | 
| 隆胸價(jià)格 | 58765-103175 | 
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |
以上就是“北京市玻尿酸豐蘋果肌醫(yī)院排名前3推薦附2024較近價(jià)格表!”的全部內(nèi)容!溫馨提示:整形有風(fēng)險(xiǎn)、選擇醫(yī)院、醫(yī)生還需謹(jǐn)慎。
